موردو عوارض فولاذية إنشائية مدرفلة على الساخن من نوع SS400 في الصين - 60,000 طن متوفرة في المخزون من مصنع موثوق
تحديد
| مقاس مم | JIS 3192 كجم/م | GB/T 11263-98 كجم/م | الأبعاد (مم) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| د | صديق | تويتر | تي إف | |||
| H 100X100 | 16.9 | 17.2 | 100 | 100 | 6 | 8 |
| ارتفاع 125 × 125 | 23.6 | 23.8 | 125 | 125 | 6.5 | 9 |
| ارتفاع 148 × 100 | 20.7 | 21.4 | 148 | 100 | 6 | 9 |
| ارتفاع 150 × 75 | 14 | 14.3 | 150 | 75 | 5 | 7 |
| ارتفاع 150 × 150 | 31.1 | 31.9 | 150 | 150 | 7 | 10 |
| ارتفاع 175 × 175 | 40.4 | 40.3 | 175 | 175 | 7.5 | 11 |
| ارتفاع 194 × 150 | 29.9 | 31.2 | 194 | 150 | 6 | 9 |
| H 198X99 | 17.8 | 18.5 | 199 | 99 | 4.5 | 7 |
| H 200X100 | 20.9 | 21.7 | 200 | 100 | 5.5 | 8 |
| H 200X200 | 9.9 | 50.5 | 200 | 200 | 8 | 12 |
| H 200X204 | 56.2 | 56.7 | 200 | 204 | 12 | 12 |
| ارتفاع 244 × 175 | 43.6 | 44.1 | 244 | 175 | 7 | 11 |
| ارتفاع 248 × 124 | 25.1 | 25.8 | 248 | 124 | 5 | 8 |
| ارتفاع 250 × 125 | 29 | 29.7 | 250 | 125 | 6 | 9 |
| ارتفاع 250 × 250 | 71.8 | 72.4 | 250 | 250 | 9 | 14 |
| ارتفاع 250 × 255 | 81.6 | 82.2 | 250 | 255 | 14 | 14 |
| ارتفاع 294 × 200 | 55.8 | 57.3 | 294 | 200 | 8 | 12 |
| H 294X302 | 83.4 | 85 | 294 | 294 | 12 | 12 |
| ارتفاع 298 × 149 | 32 | 32.6 | 200 | 200 | 5.5 | 8 |
| H 298X201 | 64.4 | 65.4 | 298 | 201 | 9 | 14 |
| H 300X150 | 36.7 | 37.3 | 300 | 150 | 6.5 | 9 |
| H 300X300 | 93 | 94.5 | 300 | 300 | 10 | 15 |
| H 300X305 | 105 | 106 | 300 | 305 | 15 | 15 |
| ارتفاع 340 × 250 | 78.1 | 79.7 | 340 | 250 | 9 | 14 |
| ارتفاع 344 × 348 | 113 | 115 | 344 | 348 | 10 | 16 |
| ارتفاع 346 × 174 | 41.2 | 41.8 | 346 | 174 | 6 | 9 |
| ارتفاع 350 × 175 | 49.4 | 50 | 350 | 175 | 7 | 11 |
| ارتفاع 350 × 350 | 135 | 137 | 350 | 350 | 12 | 19 |
| H 388X402 | 140 | 141 | 388 | 402 | 15 | 15 |
| ارتفاع 390 × 300 | 105 | 107 | 300 | 300 | 10 | 16 |
| H 394X398 | 147 | 147 | 394 | 398 | 11 | 18 |
| ارتفاع 428 × 407 | 283 | 284 | 428 | 407 | 20 | 35 |
| ارتفاع 446 × 199 | 65.1 | 66.7 | 446 | 199 | 8 | 12 |
| ارتفاع 450 × 200 | 74.9 | 76.5 | 450 | 200 | 9 | 14 |
| ارتفاع 482 × 300 | 111 | 115 | 482 | 300 | 11 | 15 |
| ارتفاع 488 × 300 | 125 | 129 | 488 | 300 | 11 | 18 |
| H 496X199 | 77.9 | 79.5 | 496 | 199 | 9 | 14 |
| H 500X200 | 88.2 | 89.6 | 500 | 200 | 10 | 16 |
| H 506X201 | 102 | 103 | 506 | 201 | 11 | 19 |
عرض المنتج
-
خط إنتاج عوارض فولاذية على شكل حرف H -
مستودع عوارض فولاذية على شكل حرف H -
ملصقات المنتجات -
تم التحميل في الحاوية -
تم نقلها إلى الميناء -
في ساحة الميناء
عملية الشحن
تقرير فحص الجودة مجاناً
معرض
شهادة الشركة
-
هذا -
ISO14001:2015 -
ISO9001:2015 -
عضو في تحالف جمعية صناعة المواد المعدنية في تيانجين -
تحالف مصدري الصلب الصينيين -
الجمعية الوطنية الصينية لتجارة المواد المعدنية
التعليمات
ج: بالتأكيد. نحن شركة تصنيع مباشرة، ولدينا مصنعنا الخاص واسع النطاق في تيانجين، الصين. نرحب بكم ترحيباً حاراً لزيارتنا!
ج: بالتأكيد. نحن نُقدّر كل شريك بغض النظر عن حجم الطلب. يُمكننا بسهولة ترتيب شحنة جزئية (أقل من حمولة حاوية كاملة) لتلبية احتياجاتك الخاصة.
ج: نعم، نقدم عينات مجانية لتتمكن من التحقق من جودتنا. كل ما نطلبه من المشتري هو تغطية تكلفة الشحن.
ج: معظم المقاسات متوفرة في المخزون ويمكن شحنها فوراً. أما الإنتاج حسب الطلب فيستغرق عادةً من 15 إلى 30 يوماً.
ج: نحن نقدم خدمات معالجة الصلب المخصصة الشاملة بما في ذلك ثقب الثقوب والطلاء والجلفنة بالغمس الساخن والقطع الدقيق واللحام ومتطلبات الطول المخصصة (6-12 مترًا).
ج: منتجاتنا تتوافق بشكل صارم مع المعايير الدولية بما في ذلك ASTM A36 و JIS G3192 و SS400 و Q235B و S235JR و S355JR و Q355B، مع تقارير فحص الجودة المعتمدة.



